2. Herren-Mannschaft
Steckbrief
aktuelle Spielklasse: | Kreisliga C |
Trainingszeiten: | Di. und Do. 19:30 |
Trainer: | Marek Stalmach 015774620446 |
Co.- und | Carsten Jenn
|
Obmann: | Klaus Döpper |
Spielplan: Die Mannschaft: Mehr Infos unter: |
(mehr) |
Platzierung
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Kommentare |
2010/2011 | KlC | 8 | 29 | 54:66 | |
2009/2010 | KlC | 13 | 26 | 45:95 | |
2008/2009 | KlC | 6 | 45 | 84:69 | |
2007/2008 | KlC | 9 | 37 | 50:59 | |
2006/2007 | KlC | 5 | 35 | 56:52 | |
2005/2006 | KlC | 4 | 53 | 63:34 | |
2004/2005 | KlC | 4 | 54 | 78:38 | |
2003/2004 | KlC | 5 | 50 | 79:45 |





