5. UNION-Jugend-Fußballcamp vom 15. bis 19.08.2012 mit Jens Nowotny.
(Zur Anmeldung..)
Einsteigerlauftreff |
Marathon
Endergebnis Marathon 2011:
Damen | Zeit | gelaufen in: | |
1 | Memminger, Andrea | 3:49:17 Std. | 03.07.2011 IM Kärnten |
| Herren | Zeit | gelaufen in: |
|---|---|---|---|
1. | Klippel, Lutz | 2:58:27 Std. | 30.10. Frankfurt |
2. | Breidenbach, Frank | 3:17:56 Std. | 02.10. Köln |
3. | Gassen-Wendler, Frank | 3:28:04 Std. | 02.10. Köln |
4. | Schröder, Wolfgang | 3:30:18 Std. | 16.10. Palma |
5. | Pedretti, Devid | 3:39:10 Std. | 16.10. Palma |
6. | Müller, Michael | 3:48:49 Std. | 16.10. Palma |
7. | Schoppmann, Guido | 3:52:10 Std. | 30.10. Frankfurt |
8. | Lamsfuß, Hans Werner | 3:52:13 Std. | 10.04. Bonn |
9. | Richter, Holger | 3:54:32 Std. | 06.11. New York |
9. | Zager, Dirk | 3:54:32 Std. | 06.11. New York |





