- Home
- Aktuelles
- Verein
- Veranstaltungen
- 8. Int. Biesfelder Dorflauf
- Damengymnastk / Aerobik
- Fußball
- Jiu Jitsu
- Triathlon
- Anmeldename Verein
- Bekleidung
- Tria-Abt. Übersicht
- Trainingszeiten
- Vereinsmeisterschaften
- Mitglieder
- Braun, Claudia
- Eicker, Sven
- Fritzsch, Tobias
- Gassen-Wendler, Frank
- Gronewald, Jörg
- Klippel, Bettina
- Klippel, Lutz
- Krause, Carsten
- Krause, Thorsten
- Lamsfuß, Hans Werner
- Löwe, Karla
- Mädje, Ingo
- Müller, Anke
- Müller, Björn
- Müller, Melanie
- Müller, Michael
- Müller, Ralf
- Pedretti, Devid
- Richter, Holger
- Sasse, Lutz
- Spanel, Andreas
- Wendler, Jonas
- Zager, Dirk
- Wettkampfberichte
- Terminkalender
- Fotos
- Kleinanzeigen
- Links
- Volleyball
- Turnen
- Bilder
- Links
- Impressum
5. UNION-Jugend-Fußballcamp vom 15. bis 19.08.2012 mit Jens Nowotny.
(Zur Anmeldung..)
Einsteigerlauftreff |
Andreas Spanel
Geburtsdatum: 18.08.1985
Triathlet seit: 2003
Schwerpunkt: Sprintdistanz
E-Mail: andreas.spanel@gmx.de
Persönliches:
Persönliche Bestzeiten:
5 km Straßenlauf | 19:11 Min | GAG 1/2 Marathon - 5km Schnupperlauf 2010 |
|---|---|---|
10 km Straßenlauf | 40:08 Min. | 12. Bergisch Gladbacher Stadlauf 2007 |
Halbmarathon | 1:29:36 Std. | 2. Sparkassen Halb Marathon Köln 2007 |
25 Km Straßenlauf | 1:55:40 Std. | Berlin läuft - BIG 25, 2012 |
Half-Ironman | 4:46:33 Std. | Ironman 70.3 Antwerpen 2010 |
Weitere Wettkämpfe:
2012 | ||
|---|---|---|
11.05. | Lindlar läuft! - 5. Lindlarer Ortskern-Lauf, Volkslauf, 10 Km, AK 10., Gesamt 44. Platz | 43:56 min. |
06.05. | Berlin läuft - BIG 25, AK 50., Gesamt 368. Platz | 1:55:40 Std. |
01.05. | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Jedermann Radrennen, 70 Km, Platz 275 | 1:54:50 Std. |
29.04. | MHA Triathlon Aachen, Sprintdistanz, AK 8., Gesamt 27. Platz | 1:11:14 Std. |
15.04. | 3. Dachser Duathlon, Eschweiler, 5,4-21-3,6 Km, AK 9, Gesamt 86. Platz | 1:20:48 Std. |
2011 | ||
|---|---|---|
06.11. | 7. Bensberger Martinilauf, 7,5 km, 3-er Teamstaffel,1. Platz, (10:20 min.) | 28:46 Min. |
23.10. | 26. Refrather Herbstlauf, Halbmarathon, AK 5., Gesamt 25. Platz | 1:34:34 Std. |
04.09. | 15. Willicher Triathlon, Sprintdistanz 0,5-20-5 Km, AK 4., Gesamt 26. Platz | 01:02:55 Std. |
03.09. | Cologne Triathlon Weekend, Smart-Distanz 0,75-24-7 Km, AK 11. Gesamt 66. Platz | 01:27:42 Std. |
20.08. | 29. Hückeswagener Triathlon, Sprintdistanz 0,5-20-5 Km, AK 6., Gesamt 31. Platz | 01:09:28 Std. |
24.07. | 9. Leverkusen Triathlon, Sprintdistanz 0,5-21-5 Km, AK 2., Gesamt 6. Platz | 01:11:59 Std. |
16.07. | Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Hamburg, Sprintdistanz 0,5-22-5 Km, AK 10., Gesamt 59. | 01:14:55 Std. |
10.07. | 10. Westfalentriathlon Dortmund, Sprint 0,75-20-5 Km, AK 4., Gesamt 15. Platz | 01:08:11 Std. |
06.07. | Lousberglauf 2011, 5.555m, Gesamt 229. Platz | 23:10 Min. |
02.07. | 26. Gummersbacher Talsperrentriathlon, Sprint 0,6-20-5 Km, AK 5., Gesamt 12. Platz | 01:02:52 Std. |
26.06. | 3. Siegburg Triathlon, Sprint 0,45-20-5 Km, AK 8., Gesamt 34. Platz | 01:06:49 Std. |
23.06. | 18. Hasenrunde-Lambachtallauf, 6 Km, Gesamt 5. Platz | 27:21 Min. |
19.06. | 18. Stadttriathlon Erding, AK 5., Gesamt 33. Platz | 00:59:34 Std. |
12.06. | 21. SWB Bonn Triathlon, Staffel mit Tobias Fritzsch und Lutz Klippel, Rad: 01:50:48 Std., Gesamt 27. Platz | 03:36:07 Std. |
29.05. | TriStar 33.3 Germany, Worms, AK 2., Gesamt 8. Platz | 01:19:17 Std. |
16.04. | Duathlon, Biesfeld, Staffel Rad |
2010 | ||
|---|---|---|
27.03. | 36. Königsforst Halbmarathon, AK 8., Gesamt 99. Platz | 1:37:39 Std. |
17.04. | Vereinsmeister Duathlon | 1:16:21 Std. |
18.04. | 25. Frühlingslauf des GSV Porz, HM, AK 3., Gesamt 38. Platz | 1:42:08 Std. |
03.05. | 17. Hasenrunde-Lambachtallauf, 10 Km, AK 2. Platz | 42:58 min. |
06.06. | TriStar 111 Worms | 4:05:19 Std. |
13.06. | Bonn-Triathlon, Staffel mit Frank Breidenbach und Tobias Fritzsch, Rad: 1:42:30 Std., 21. Platz | 3:22:06 Std. |
30.05. | Lousberglauf Aachen, 5.555 Meter, Gesamt 310. Platz | 23:55 Min. |
11.07. | Hennef Triathlon - Oympische Distanz | 2:23:41 Std. |
17.07. | Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Hamburg, Sprintdistanz, 6. AK, 54. Gesamt, Qualifikation für WM | 1:11:12 Std. |
25.07. | Half Ironman (70.3) Antwerpen | 4:46:33 Std. |
07.08. | GAG 1/2 Marathon - 5km Schnupperlauf 2010 | 19:11 min. |
14.08. | Hückeswagen Triathlon, Sprintdistanz, Gesamtplatz 22., AK 7., Triathlon Vereinsmeister | 1:04:04 Std. |
19.08. | 1. SportScheck Altstadtlauf Köln - 10 Km | 40:52 min. |
29.08. | Leverkusen Triathlon, Sprintdistanz, Gesamtplatz 12., AK 1. | 1:13:58 Std. |
04.09. | Köln Triathlon, Smart-Distanz, Gesamtplatz 33., Ak 2. | 1:25:23 Std. |
11.09. | ITU Triathlon World Championship Grand Final Budapest, Sprintdistanz, 31. AK, 255. Gesamt | 1:11:09 Std. |
10.10. | 6. Wupper-Triathlon, 3. Platz | 2:17:45 Std. |
ERDINGER Alkoholfrei TRI-CUP 2010, 1. AK | 28 Punkte |
2009 | ||
|---|---|---|
10.05. | Iserlohn-Triathlon, Sprintdistanz, Gesamtplatz 54., AK 3. | 1:09:16 Std. |
17.05. | 6. Kirschblüztenlauf, 10 Km, AK 14., Gesamt 106. Platz | 45:20 Min. |
29.08. | Vereinsmeister Triathlon Sprintdistanz, Gesamtplatz 36., AK 3., Gummersbach Triathlon | 1:04:38 Std. |
08.07. | Lousberglauf Aachen, 5.555 Meter, Gesamt 685. Platz | 25:49 Min. |
25.07. | Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Hamburg, Sprintdistanz, 12. AK, 139. | 1:18:11 Std. |
21.06. | Westfalen-Triathlon Dortmund, Olympische Distanz, Gesamtplatz 86., AK 7. | 2:29:38 Std. |
28.06. | Siegburg-Triathlon, Volksdistanz, Gesamtplatz. 59., AK. 10 | 1:04:47 Std. |
02.08. | Half Ironman (70.3) Antwerpen | 5:11:16 Std. |
23.08. | Leverkusen Triathlon, Sprintdistanz, AK 2., Gesamt 23. Platz | 01:14:03 Std. |
2008 | ||
|---|---|---|
15.03. | Vereinsmeister Duathlon | 1:15:18 Std. |
11.04. | 1. Lindlarer Ortskernlauf - Lindlar läuft, 4 Km, AK 3., Gesamt 10. Platz | 15:54 Min. |
04.05. | 9. Guttenberg Halbmarathon Mainz, Gesamt 192. Platz | 1:32:54 Std. |
09.07. | Lousberglauf Aachen - 5.555 Meter | 25:32 Min. |
2007 | ||
|---|---|---|
25.02. | BMW Malta Halbmarathon, Gesamt 101. Platz | 01:33:00 Std. |
10.06. | Aasee-Triathlon Bocholt, Sprintdistanz, Gesamtplatz 31. AK 2. | 1:06:27 Std. |
05.08. | Half Ironman (70.3) Antwerpen | 5:41:44 Std. |
19.08. | Leverkusen Triathlon, Kurzdistanz, AK 3., Gesamt 14. Platz | 2:17:26 Std. |
07.10. | 2. Sparkassen HalbMarathon Köln, AK 41., Gesamt 255. Platz | 1:29:36 Std. |
07.09. | 12. Bergisch Gladbacher Stadtlauf, 10 Km, AK 13., Gesamt 61. Platz | 40:08 Min. |
09.09. | DKV Brückenlauf, 15,2 Km, AK 137., Gesamt 993. Platz | 01:15:58 Std. |
16.09. | 2. AVEA CityLauf Leverkusen, AK 5., Gesamt 24. Platz | 42:48 Min. |
2006 | ||
|---|---|---|
20.08. | Leverkusen Triathlon, Sprintdistanz, AK 1., Gesamt 28. Platz | 01:14:51 Std. |
27.08. | Sengbachlauf, Witzhelden, 3 Km, Gesamt 6. Platz | 11:40 Min. |
08.09. | 11. Bergisch Gladbacher StadtLauf, 10 Km, AK 21., Gesamt 119. Platz | 41:40 Min. |
23.09. | 2. AVEA-CityLauf Leverkusen, 10 Km, AK 17., Gesamt 58. Platz | 44:44 Min. |
08.10. | 1. Sparkassen HalbMarathon Köln, AK 40, Gesamt 280. Platz | 1:34:09 Std. |
30.12. | 29. Silvesterlauf an der Obernau in Netphen, 10 Km, Ak. 24. Platz | 47:42 Min. |
2005 | ||
|---|---|---|
11.12. | Calvia Halbmarathon, AK 4., Gesamt 163. Platz | 1:39:31 Std. |
23.10. | 20. Refrather Herbstlauf, 10 Km, AK 11., Gesamt 74. Platz | 45:53 Min. |
28.08. | Sengbachlauf, Witzhelden, 3 Km, Gesamt 5. Platz | 12:18 Min. |
31.05. | Köln Triathlon, Sprintdistanz 0,7-32-7 Km, AK 36., Gesamt 187. Platz | 1:54:16 Std. |
20.05. | 2. Kirschblütenlauf Refrath, 10 Km, AK. 10, Gesamt 142. Platz | 44:16 Min. |
2004 | ||
|---|---|---|
14.05. | 1. Kirschblütenlauf Refrath, 10 Km, AK 1., Gesamt 132. Platz | 43:44 Min. |
10.06. | Hasenrunde-Lambachtallauf, 11 Km, Ak 1. Platz | 50:18 Min. |
13.06. | EVL-HalbMarathon Leverkusen, AK 7., Gesamt 332. Platz | 1:37:02 Std. |
03.07. | 20. Gummersbacher Talsperrentriathlon, Sprintdistanz, AK 1. Platz | 01:09:17 Std. |
29.08. | Leverkusen Triathlon, Sprintdistanz, AK 1., Gesamt 42. Platz | 1:20:35 Std. |
2003 | ||
|---|---|---|
09.03. | 22. Straßenlauf Rund um das Bayer-Kreuz in Leverkusen, 10 Km, AK 12., Gesamt 531. Platz | 45:57 Min. |
15.03. | Volkslauf Rodenkrichen, 10 Km, AK 9. Platz | 44:42 Min. |
15.06. | EVL-HalbMarathon Leverkusen, AK 2., Gesamt 277. Platz | 1:39:21 Std. |
12.07. | 19. Gummersbacher Talsperrentriathlon, Sprintdistanz, AK 1. Platz | 1:05:53 Std. |
2002 | ||
|---|---|---|
25.05. | 3. Kürtener Volkslauf, 10 Km, AK 1., Gesamt 9. Platz | 42:23 Min. |
30.05. | Hasenrunde-Lambachtallauf, 11 Km, AK 1. Platz | 46:50 Std. |
06.09. | 7. Bergisch Gladbacher StadtLauf, 10 Km, AK 5., Gesamt 116. Platz | 41:51 Std. |






