5. UNION-Jugend-Fußballcamp vom 15. bis 19.08.2012 mit Jens Nowotny.
(Zur Anmeldung..)
Einsteigerlauftreff |
Endergebnis Triathlon Vereinmeisterschaft 2011
Frauen | Name | Punkte | Wettkämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Melanie | 141 | Indeland Tri. Sprint AK 4. | 47 |
Hückeswagen Sprint AK 5. | 46 | |||
Willich Sprint Ak 3. | 48 | |||
2. | Klippel, Bettina | 137 | Aachen Sprint | 49 |
Lippstadt Volks | 46 | |||
Hückeswagen Sprint AK 9. | 42 | |||
3. | Memminger, Andrea | 136 | Aachen Sprint | 49 |
Herscheid Sprint | 50 | |||
Kärnten Ironman AK 14. | 37 | |||
4. | Hendrich, Julia | 132 | Gummersbach Sprint AK 4. | 47 |
Hückeswagen Sprint AK 12. | 39 | |||
Willich Sprint AK 5. | 46 | |||
5. | Braun, Claudia | 96 | Hückeswagen Sprint AK 4. | 47 |
Köln Smart AK 2. | 49 | |||
6. | Seeberger, Eva | 88 | Hückeswagen Sprint AK 4. | 47 |
Köln Smart AK 10. | 41 | |||
7. | Prediger, Katrin | 40 | Hückeswagen Sprint AK 11. | 40 |
8. | Nebel, Helga | 37 | Hückeswagen Sprint AK 14. | 37 |
Herren | Name | Punkte | Wettkämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
1. | Zager, Dirk | 150 | Leverkusen Kurz AK 1. | 50 |
Gummersbach Sprint AK 1. | 50 | |||
Hückeswagen Sprint AK 1. | 50 | |||
2. | Spanel, Andreas | 145 | Worms TriStar 33.3 Ak 2. | 49 |
Leverkusen Sprint AK 2. | 49 | |||
Dortmund Sprint AK 4. | 47 | |||
3. | Eicker, Sven | 140 | Worms TriStar33.3 AK 3. | 48 |
Leverkusen Sprint Ak. 3 | 48 | |||
Gummersbach Sprint AK 7. | 44 | |||
4. | Müller, Michael | 135 | Indeland Sprint AK 5. | 46 |
Leverkusen Sprint AK 9. | 42 | |||
Dortmund Sprint AK 4. | 47 | |||
5. | Klippel, Lutz | 119 | Aachen Sprint | 42 |
Lippstadt Volks | 45 | |||
Köln 226half, AK 19. | 32 | |||
6. | Bröring, Mario | 103 | Gummersbach Sprint AK 14. | 37 |
Hückeswagen Sprint AK 24. | 27 | |||
Willich Sprint AK 12. | 39 | |||
7. | Schröder, Wolfgang | 91 | Rheine Triathlon Olymp.AK 13. | 38 |
Steinfurt Tri Sprint AK 24. | 27 | |||
Hückeswagen Sprint AK 25. | 26 | |||
8. | Hermanski, Reymund | 83 | Hückeswagen Sprint AK 21. | 30 |
Köln Olympisch AK 34. | 17 | |||
Ratingen Kurz AK. 15 | 36 | |||
9. | Fritzsch, Tobias | 69 | Erding Sprint AK 18. | 33 |
Siegburg Sprint AK 15. | 36 | |||
10. | Gassen-Wendler, Frank | 37 | Hückeswagen Sprint AK 14. | 37 |
11. | Sasse, Lutz | 36 | Gummersbach Sprint AK 15. | 36 |
11. | Richter, Holger | 36 | Hückeswagen Sprint AK 15. | 36 |
13. | Braun, Andre | 34 | Köln Smart AK. 17. | 34 |
14. | Schoppmann, Guido | 27 | Herscheid Sprint AK. 24 | 27 |
15. | Müller, Ralf | 22 | Gummersbach Sprint AK 29. | 22 |
16. | Pedretti, Devid | 13 | Köln, Smart AK 38. | 13 |
Staffel Damen | Name | Punkte (gesamt) | Wettkämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
1. | Union Dream Girls | 48 | Leverkusen Sprint Gesamt 3. | 48 |
Staffel Herren | Name | Punkte Gesamt | Wettkämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|
1. | Eisern Union | 40 | Hückeswagen Mittel Gesamt 11. | 40 |
2. | Biesfelder Dreamboys | 39 | Hückeswagen Sprint Gesamt 12. | 39 |





