Vereinmeisterschaften 2010
Duathlon - Vereinsmeisterschaft 2010.
Hier ist die Ergebnisliste vom 4. Internen Biesfelder Duathlon
10 km Vereinsmeisterschaft Refrath
Damenwertung | ||
|---|---|---|
1. | Andrea Memminger | 41:21 Min. |
2. | Michaela auf dem Graben | 44:23 Min. |
3. | Helga Nebel | 47:33 Min. |
4. | Melanie Müller | 52:39 Min. |
Herrenwertung | ||
|---|---|---|
1. | Lutz Klippel | 40:31 Min. |
2. | Sven Eicker | 41:10 Min. |
3. | Frank Breidenbach | 42:09 Min. |
4. | Wolfgang Schröder | 44:08 Min. |
5. | Andreas Spanel | 44:23 Min. |
6. | Guido Schoppmann | 44:34 Min. |
7. | Michael Müller | 45:50 Min. |
8. | Tobias Fritzsch | 47:27 Min. |
9. | Jörg Gronewald | 47:41 Min. |
10. | Lutz Sasse | 49:08 Min. |
Halbmarathon Vereinsmeisterschaft 2010
aktuelles Ranking, Stand 10.11.2010
Damen | Zeit | gelaufen in: | |
1. | Andrea Memminger | 1:34:54 Std. | 19.09. Köln Fühlinger See Halbmarathon |
2. | Michaela auf dem Graben | 1:41:28 Std. | 28.03. Berlin Vattenfall HM |
3. | Melanie Müller | 2:00:09 Std. | 03.10. Köln |
4. | |||
| |||
Herren | |||
1. | Lutz Klippel | 1:28:34 Std. | 05.09. Kölner Halbmarathon |
2. | Dirk Zager | 1:29:57 Std. | 25.04. Bonn |
3. | Frank Breidenbach | 1:30:32 Std. | 12.09. Norderney |
4. | Wolfgang Schröder | 1:35:21 Std. | 05.09. Kölner Halbmarathon |
5. | Frank Gassen-Wendler | 1:35:47 Std. | 27.03. Königsforst |
6. | Andreas Spanel | 1:37:17 Std. | 27.03. Königsforst |
7. | Lutz Sasse | 1:39:19 Std. | 03.10. Köln |
8. | Michael Müller | 1:45:21 Std. | 03.10. Köln |
9. | |||
Marathon Vereinsmeisterschaft 2010
aktuelles Ranking 04.10.2010
Platz | Name (Damen) | Gesamt: | 10 km | 1. Halb. | 2. Halb. | gelaufen in: |
1. | Andrea Memminger | 3:56:04 | 1:57:35 | 1:58:28 | 04.07. IM Kärnten | |
2. | ||||||
Platz | Name (Herren) | Gesamt: | 10 km | 1. Halb. | 2. Halb. | gelaufen in: |
1. | Lutz Klippel | 3:07:40 | 0:42:50 | 1:30:55 | 1:36:46 | 03.10. Köln |
2. | Frank Breidenbach | 3:22:40 | 0:48:15 | 1:40:33 | 25.04. Hamburg | |
3. | Frank Gassen-Wendler | 3:40:43 | 0:48:33 | 1:44:06 | 1:56:36 | 25.04. Bonn |
4. | Dirk Zager | 3:55:00 | 1:52:14 | 2:02:46 | 04.07. IM Kärnten | |
5. | Guido Schoppmann | 3:55:44 | 18.07. Challange Roth | |||
6. | Hans-Werner Lamsfuß | 3:56:38 | 18.07. Challenge Roth | |||
Vereinsmeisterschaft Triathlon 14.08.2010
Hückeswagener Triathlon über 0,5 km schwimmen, 20 km radfahren und 5 km laufen.
Damenwertung | Gesamtzeit | Swim | Bike | Run | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Memminger | 1:11:48 Std. | 07:54 | 40:07 | 23:46 |
2. | Bettina Klippel | 1:26:07 Std. | 07:06 | 49:43 | 29:17 |
Herrenwertung | Gesamtzeit | Swim | Bike | Run | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Spanel | 1:04:04 Std. | 07:56 | 34:53 | 21:14 |
2. | Dirk Zager | 1:06:48 Std. | 09:37 | 35:35 | 21:35 |
3. | Andreas Meyer | 1:12:37 Std. | 09:08 | 37:49 | 25:39 |
4. | Lutz Sasse | 1:14:13 Std. | 08:49 | 40:58 | 24:25 |
5. | Holger Richter | 1:17:28 Std. | 11:37 | 41:44 | 24:06 |
6. | Guido Schoppmann | 1:22:18 Std. | 10:17 | 46:10 | 25:49 |
7. | Wolfgang Schröder | 1:24:53 Std. | 14:07 | 47:13 | 23:32 |




