- Home
- Aktuelles
- Verein
- Veranstaltungen
- 8. Int. Biesfelder Dorflauf
- Damengymnastk / Aerobik
- Fußball
- Jiu Jitsu
- Triathlon
- Anmeldename Verein
- Bekleidung
- Tria-Abt. Übersicht
- Trainingszeiten
- Vereinsmeisterschaften
- Mitglieder
- Braun, Claudia
- Eicker, Sven
- Fritzsch, Tobias
- Gassen-Wendler, Frank
- Gronewald, Jörg
- Klippel, Bettina
- Klippel, Lutz
- Krause, Carsten
- Krause, Thorsten
- Lamsfuß, Hans Werner
- Löwe, Karla
- Mädje, Ingo
- Müller, Anke
- Müller, Björn
- Müller, Melanie
- Müller, Michael
- Müller, Ralf
- Pedretti, Devid
- Richter, Holger
- Sasse, Lutz
- Spanel, Andreas
- Wendler, Jonas
- Zager, Dirk
- Wettkampfberichte
- Terminkalender
- Fotos
- Kleinanzeigen
- Links
- Volleyball
- Turnen
- Bilder
- Links
- Impressum
5. UNION-Jugend-Fußballcamp vom 15. bis 19.08.2012 mit Jens Nowotny.
(Zur Anmeldung..)
Einsteigerlauftreff |
Dirk Zager
Geburtsdatum: 30.04.1958
Triathlet seit: 1989
Schwerpunkt: alle Distanzen
E-Mail: d.zager@sv-zager.de
Persönliches:
Was heute ist, ist morgen gestern...
Persönliche Bestzeiten:
10 km Straßenlauf | 36:51 Min. | Bergisch Gladbacher Stadtlauf |
|---|---|---|
Halbmarathon | 1:23:08 Std. | Refrather Herbstlauf 1989 |
Marathon | 3:09:55 Std. | Köln 1999 |
Half-Ironman | 4:45:16 Std. | Ironman 70.3 Antwerpen 2008 |
Ironman | 10:33:30 Std. | Ironman Florida 2009 23 x Triathlonlangdistanzen gefinisht, |
2011 | ||
|---|---|---|
27.11. | Ironman Cozumel (Mexiko) | 11:17:30 Std. |
06.11. | ING New York City Marathon | 3:54:32 Std. |
16.10. | TUI Halbmarathon Palma de Mallorca, AK 97., Gesamt 1112. Platz | 01:52:39 |
20.08. | 29. Hückeswagener Triathlon, Sprintdistanz 0,5-20-5 Km, AK 1., Gesamt 23. Platz | 01:08:25 Std. |
24.07. | 9. Leverkusen Triathlon, Kurzdistanz 1-42-10 Km, AK 1., Gesamt 4. Platz | 02:24:41 Std. |
17.07. | Hamburg Kurz Triathlon 1,5-40-10, AK 10. | 2:27:33 Std. |
02.07. | 26. Gummersbacher Talsperrentriathlon, Sprint 0,6-20-5 Km, AK 1., Gesamt 19. Platz | 01:04:14 Std. |
14.05. | Ironman 70.3 Mallorca AK 16. | 5:09:03 Std |
2010 | Rheinenerige Bonn Halbmarathon | 1:29:57 Std. |
|---|---|---|
| IX. Sprint Triathlon Ciutat de Palma 2010 | 1:10:22 Std. |
| IM Austria Kärnten | 10:41:22 Std. |
| Half Ironman Antwerpen 70.3 | 4:46:22 Std. |
| GAG Halbmarathon | 1:30:07 Std. |
| Hückeswagen Triathlon Sprint | 1:06:48 Std. |
| Leverkusener Triathlon Kurz (1-43-10) | 2:20:46 Std. |
| Köln Triathlon Olympisch (1,5-40-10) | 2:17:52 Std. |
| Stadtlauf Bergisch Gladbach 10 km | 39:04 Min. |
| 11:01:43 Std. |
2009 | Ironman Florida | 10:33:30 Std. |
|---|---|---|
| Ironman Kärnten | 10:48:56 Std. |
| Leverkusen Triathlon Kurz | 2:18:35 Std. |
2008 | WM Teilnahme 70.3 Half Ironman in Clearwater/Florida | 5:00:18 Std. |
|---|---|---|
Vereinsmeister Triathlon Sprintdistanz Gummersbach | 1:06:27 Std. | |
Half Ironman Antwerpen | 4:45:44 Std. | |
Steinbeck Steelman Triathlon | 4:08:04 Std. | |
Ironman Südafrika | 10:57:41 Std. | |
Berlin Marathon | 3:25:22 Std. | |
2007 | Ironman Germany Frankfurt | 11:50:45 Std. |
2006 | Ironman Schweiz | 12:30:51 Std. |
Balearman Mallorca (2-75-20) | 4:21:01 Std. | |
Ironman Florida | 11:19:22 Std. | |
Leverkusen Sprint Ges 16. AK 4. | 1:12:35 Std. | |
2005 | Ironman Schweiz, | DNF |
2004 | Ironman Germany Frankfurt | 11:37:00 Std. |
Gummersbacher Triathlon Sprint AK 3. | 1:03:01 Std. | |
Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz (2-85-20) Kulmbach AK Platz 17. | 5:10:46 Std. | |
Ironman Florida | 10:45:58 Std. | |
2003 | Ironman Florida | 10:54:38 Std. |
Gummersbacher Triathlon Sprint AK 3. | 1:01:31 Std. | |
2002 | Xanten Kurz-Tri (1,5-40-10) AK 5. Gesamt 30. | 2:16:24 Std. |
Gummersbacher Triathlon AK 3. | 1:01:47 Std. | |
Hückeswagen Mittel-Tri AK13. | 4:31:52 Std. | |
Neuruppiner Triathlon Kurz 1,5-40-10. AK 2. | 2:22:58 Std. | |
2001 | Bocholter Triathlon 1-40-10 AK 5. | 1:58:24 Std. |
2000 | Werbelinsee Triahlon (1,5-40-10) Eberswalde AK Platz 3. | 2:20:18 Std. |
IronMönch Int. Deutsche Meisterschaft Kulmbach | 11:09:01 Std. | |
Altena Elektromark Kurz Tri (1-35-9) Gsamt 7. | 2:03:03 Std. | |
Euroman Heinsberg Mittel. (2,5-75-15) | 4:12:21 Std. | |
IronMönch Kulmbach Int. Deutsche Meisterschaft (3,8-180-42.195) (1:08-5:33:49-4:07:12) AK 24 | 11:09:01 Std | |
Köln Marathon | 3:23:08 Std. | |
1999 | IronMönch Int. Deutsche Meisterschaft Kulmbach | 11:14:14 Std. |
Oer-Erkenschschwick Kurz Tri | 2:21:00 Std. | |
Rathenower Triathlon Brandburg-Cup Kurz Tri. AK Platz 1. Gesamt 13. | 2:20:17 Std. | |
Euroman Mittel (2,0-65-15) Tri. Heinsberg, AK Platz 7. | 3:46:10 Std. | |
Köln Marathon | 3:09:55 Std. | |
1998 | ||
Köln Marathon | 3:21:21 Std. | |
1997 | IronMönch Int. Deutsche Meisterschaft | 11:16:58 Std. |
Gummersbach Kurz Tri. 1,5-40-10 | 2:12:56 Std. | |
Köln Marathon | 3:13:11 Std. | |
1996 | Aasee Olympischer Triathlon | 2:09:13 Std. |
5. Ostfriesland Ultratiathlon | 11:26:56 Std. | |
Gummersbach Kurz Tri. (1,5-40-10) | 2:13:45 Std. | |
Euroman Mittel (2-87-21) Heinsberg | 4:54:11Std. | |
1995 | Kredietbank Coast Triathlon Lang-Tri. | 12:29:16 Std. |
1995 | Gummersbach Kurz Tri. (1,5-40-10) | 2:15:03 Std. |
Euroman Triathlon (2-87-21) | 5:02:23 Std. | |
1994 | ||
1993 | ||
1992 | Open Belgien ChampionChip | 11:52:24 Std. |
Almere "Spa Holland Triathlon" | 11:59:38 Std. | |
1991 | Almere "Spa Holland Triathlon" 3.8-180-42.195 | 13:13.38 Std. |
6. Bergisch Gladbacher Triathlon (1-40-10) | 2:18:05 Std. | |
1990 | ||
1989 | 8. Hückeswagener Triathlon 1-36,4-10 | 2:29:55 Std. |
Duisburg AVIA Deutschland Cup (1,5-36-10) | 2:29:11 Std. | |
Köln Triathlon (1-39-10,5) | 2:18:09 Std. | |
5. Bergisch Gladbacher Triathlon (1-40-10) | 2:20:42 Std. | |
1988 | 7. Hückeswagener Triathlon 1-39.2-10 | 2:33:14 Std. |
4. Bergisch Gladbacher Triathlon (1-44-10) | 2:47:12 Std. |






