1. (ges. 8.) Richter, Holger (Union Blau Weiß Biesfeld) 00:39:11
2. (ges. 12.) Zager, Dirk (Union Blau Weiß Biesfeld) 00:41:08
3. (ges. 41.) Caspari, Berthold (Union Blau Weiß Biesfeld) 00:45:36
4. (ges. 44.) Pütz, Hans (Union Blau Weiß Biesfeld) 00:46:07
5. (ges. 78.) Schumacher, Frank (Union Blau Weiß Biesfeld) 00:50:55
Sprintdistanz: 0,5 km Schwimmen · 18 km Radfahren · 5 km Laufen
Platz VM | Platz / Gesamtergebnis | Ak-Platz | Teilnehmer | Gesamtzeit |
1 | 26 | 3 (M45) | Zager, Dirk | 1:03:01 |
2 | 86 | 1 (M19) | Spanel, Andreas | 1:09:17 |
3 | 114 | 3 (M19) | Eicker, Sven | 1:11:58 |
4 | 175 | 18 (M30) | Richter, Holger | 1:16:29 |
5 | 184 | 34 (M45) | Caspari, Bertholt | 1:17:24 |
6 | 271 | 27 (M30) | Breidenbach, Frank | 1:32:21 |
Platz | Teilnehmer | Zeit |
1 | Magnus, Stephan | 3:44:45 Std. |
2 | Breidenbach, Frank | 4:03:43 Std. |
3 | Winkler, Axel | 4:06:20 Std. |
Ausser Konkurenz startete: Hans Werner Lamsfuß (3:43:58 Std.)
Platz | Teilnehmer | Zeit |
1 | Forschner, Birgit | 1:54:57 Std |